Geschichte der PEER & PERR Produktions- und Dienstleistungs GmbH
| 2007 | Firmengründung durch Thomas Peer und Ewald Perr Ankauf einer Produktionshalle mit 700 m² Produktionsfläche und deren Teilsanierung (2/3 der Produktionsfläche wurde davon bis 2011 vermietet). Ankauf der ersten Maschine: 5-Achs-Bearbeitungszentrum (Fräsmaschine DMC 100U). Mitarbeiter: 2 Geschäftsführer und 1 Büro-Mitarbeiterin |
| 2008 | Anschaffung einer 3-Achs-Fräsmaschine (DMC 1035V) Anstellung des ersten Facharbeiters, der ersten zwei Lehrlinge |
| 2009 | Fertigung des ersten Peltonlaufrads aus einem Stück |
| 2010 | Neuer Firmenauftritt der PEER & PERR Produktions- und Dienstleistungs GmbH Fertigung des ersten Francislaufrads aus einem Stück |
| 2011 | Alleinübernahme der Firma durch Thomas Peer nach freundschaftlicher Trennung vom zweiten Geschäftsführer Ewald Perr im Frühjahr Übernahme der gesamten Produktionsfläche nach dem Auszug des Mieters |
| 2012 | Übernahme der ersten Lehrlinge in eine feste Beschäftigung Einführung des 3-Schichtbetriebs Inbetriebnahme einer gebrauchten Planschleifmaschine Blohm Planomat 408 |
| 2013 | Bau- und Sanierungsbeginn im Frühjahr mit einer Investitionssumme von 2 Millionen Euro Ende 2013: Abschluss der Hallensanierung innen Inbetriebnahme der zweiten 5-Achs-Fräsmaschine sowie der ersten Zyklengesteuerten Drehmaschine |
| 2014 | Abschluss der Bauarbeiten, Bezug des neuen Büro- und Lagertraktes |
| 2016 | Umsatzziel von 2 Millionen erreicht! Ankauf eines neuen Elektro-Staplers und Fertigstellung der Außenanlage |
| 2017 | 10-jähriges Firmenjubiläum Erweiterung des Maschinenparks durch eine CNC-Drehmaschine CLX 450 mit angetriebenen Werkzeugen und Y-Achse. Anschaffung von fünf Firmen-Elektroautos BMW i3 |
| 2018 | Anschaffung von zwei weiteren Elektroautos BMW i3 |
| 2019 | aktuelle Anzahl Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 23 |








